« Enchaînés et déracinés »
in National geographic, 245 (02/2020), p.56-57.
| Titre : | Enchaînés et déracinés (2020) |
| Type de document : | Article : texte imprimé |
| Dans : | National geographic (245, 02/2020) |
| Article : | p.56-57 |
| Langues: | Français |
| Descripteurs : | commerce triangulaire |
| Mots-clés: | traite négrière occidentale |
| Résumé : | Infographie illustrant le commerce esclavagiste mis en place par les Européens de 1500 à 1866 jusqu'à l'abolition de l'esclavage aux Etats-Unis : lieux de départ et lieux d'arrivée des esclaves, nombre de décès et nombre de personnes déracinées, organisation du commerce triangulaire. |
| Nature du document : | documentaire |
| Genre : | Article de périodique/Infographie |

